
15th April 2012, 11:54 AM
|
|
Member
|
|
Join Date: Jul 2010
Posts: 16
|
|
Strike rates added.
Quote:
|
Originally Posted by domenic
3rd Fav, NSW TAB, January 2011 - April 2012.
Bets: 19807
Wins: 2674
S/R: 13.50%
Return: $16356.60
Ave Win Div: $6.12
Loss: $3450.40 (17.40%)
Field Size:
3. +$1.90 +19%.....S/R...30
4. -$17.80 -17%............18
5. -$64.00 -20%............16
6. -$94.20 -11%............17
7. -$355.10 -25%..........14
8. -$393.00 -20%..........14
9. -$405.60 -17%..........14
10. -$435.10 -15%........14
11. -$518.20 -20%........13
12. -$607.20 -21%........12
13. -$218.80 -13%........13
14. -$285.50 -16%........13
15. +$21.60 +16%.........14
16. -$75.80 -18%..........12
17. +$4.30 +23%..........16
18. -$5.90 -31%...........11
The 3rd Fav will vary between different betting agencies. Individuals can draw their own conclusions.
|
|